8
 
 0 -1  1  1  0  0  1  0
-1  2  2  1  0  0  0  1
 1  1  2  1  0  0  0  0
 1  1  1  1  0  0  0  1
 
 0  0  0  1  0 -1  1  1
 0  0  1  0 -1  2  1  1
 0  0  0  0  1  1 -1  1
 0  0  0  1  1  1  1 -1
 
 16
 
 5  1  1 -1   0  0  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0 
-1  2  2  1   0  0  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0
 1  1  7  1   0  0  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0
 1 -1  1  3   0  0  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0
 
 0  0  0  0   2 -1  1  1   0  0  0  0   0  0  0  0
 0  0  0  0  -1  2  1  1   0  0  0  0   0  0  0  0
 0  0  0  0   1  1  1  1   0  0  0  0   0  0  0  0
 0  0  0  0   1  1  1  3   0  0  0  0   0  0  0  0
 
 0  0  0  0   0  0  0  0   3 -1  1  1   0  0  0  0
 0  0  0  0   0  0  0  0  -1  5  2  1   0  0  0  0
 0  0  0  0   0  0  0  0   1  1  2  1   0  0  0  0
 0  0  0  0   0  0  0  0   1  1  1  1   0  0  0  0 
 
 0  0  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0   4 -1  1  1
 0  0  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0  -1  2  1  1
 0  0  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0   1  1  3  1
 0  0  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0   1  1  1  7

 (0.0 0.0)
 (0.0 0.0)
 (0.0 0.0)
 (0.0 0.0)
 (0.0 0.0)
 (0.0 0.0)
 (0.0 0.0)
 (0.0 0.0)
 (0.0 0.0)
 (0.0 0.0)
 (0.0 0.0)
 (0.0 0.0)
 (0.0 0.0)
 (0.0 0.0)
 (0.0 0.0)
 (0.0 0.0)
 
 7
 
 2 -3  2  0  0  0  0
 3  2  0  1  0  0  0
 0  1  5  1  2  0  0
 0  0  0  1  2  1  0 
 0  0  0  2  4  4  2
 0  0  0  0  2  2  4 
 0  0  0  0  0 -4  2

 (0.0 0.0)
 (0.0 0.0)
 (0.0 0.0)
 (0.0 0.0)
 (0.0 0.0)
 (0.0 0.0)
 (0.0 0.0)
 
 
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 
 2 20 2 2
 
 2 -3
 3 2
 (1.0 1.0)
 (1.0 1.0)
 
-1.16424
 1.7728
 3.3913
 0.57199
-2.0861
 2.51413
 1.0
 1.0
-1.16424
 1.7728
 3.3913
 0.57199
-2.0861
 2.51413
 1.0
 1.0
 
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 
 
 
 (1.0 0.0)
 (1.0 0.0)
 (1.0 0.0)
 (1.0 0.0)
 (1.0 0.0)
 (1.0 0.0)
 (1.0 0.0)
 (1.0 0.0)
 (1.0 0.0)
 (1.0 0.0)
 (1.0 0.0)
 (1.0 0.0)
 (1.0 0.0)
 (1.0 0.0)
 (1.0 0.0)
 (1.0 0.0)
 (1 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0)
 (0 0) (1 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0)
 (0 0) (0 0) (1 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0)
 (0 0) (0 0) (0 0) (1 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0)
 (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (1 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0)
 (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (1 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0)
 (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (1 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0)
 (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (1 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0)
 (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (1 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0)
 (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (1 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0)
 (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (1 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0)
 (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (1 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0)
 (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (1 0) (0 0) (0 0) (0 0)
 (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (1 0) (0 0) (0 0)
 (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (1 0) (0 0)
 (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (1 0)
 
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 
 (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0)
 (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0)
 (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0)
 (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0)
 (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0)
 (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0)
 (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0)
 (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0)
 2
 3 1
 3 1
 0 -1 1
-1 2 2
 1 1 2
 1 1 1
 1 1 1
 1
 1
 0 -1 1
-1 2 1
 1 1 -1
 1 1 1
 1 1 1
 1
-1
 
 8 20
-1.16428   0 0  0.52409  0 0 0  0
 0   1.772866 0 -0.70895  0 0 0  0
 0 0   3.39138  1.3712   0 0 0  0
 1.1248 -.42584  1.5378  1 0 0 0  1
 0 0 0      0  0.5719935 0 0  1.2097    
 0 0 0      0  0 -2.08613 0 -.05299
 0 0 0      0  0 0 2.51413  0.76502
 0 0 0      1  1.9246 -.0861 .87237 -1
 (-1.16424 0.0)
 (1.7728 0.0)
 (3.3913 0.0)
 (0.57199 0.0)
 (-2.0861 0.0)
 (2.51413 0.0)
 (1.0 0.0)
 (1.0 0.0)
 (1 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0)
 (0 0) (1 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0)
 (0 0) (0 0) (1 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0)
 (0 0) (0 0) (0 0) (1 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0)
 (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (1 0) (0 0) (0 0) (0 0)
 (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (1 0) (0 0) (0 0)
 (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (1 0) (0 0)
 (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (1 0)
 
 
 
 
 
 (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0)
 (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0)
 (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0)
 (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0)
 (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0)
 (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0)
 (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0)
 (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0)
 
 
 8 20
 0 -1 1 1 0 0 0 0
-1 2 2 1 0 0 0 0
 1 1 2 1 0 0 0 0
 1 1 1 1 0 0 0 1
 0 0 0 0 0 -1 1 1
 0 0 0 0 -1 2 1 1
 0 0 0 0 1 1 -1 1
 0 0 0 1 1 1 1 -1
 (-1.16424 0.0)
 (1.7728 0.0)
 (3.3913 0.0)
 (0.57199 0.0)
 (-2.0861 0.0)
 (2.514 0.0)
 (1.0 0.0)
 (1.0 0.0)
 (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0)
 (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0)
 (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0)
 (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0)
 (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0)
 (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0)
 (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0)
 (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 3 1
 3 1
 0 -1 1
-1 2 2
 1 1 2
 1 1 1
 1 1 1
 1
 1
 0 -1 1
-1 2 1
 1 1 -1
 1 1 1
 1 1 1
 1
-1
 
 
 
 
 
 
 
 (1.0 0.0)
 (1.0 0.0)
 (1.0 0.0)
 (1 0) (1 0) (1 0)
 (1 0) (1 0) (1 0)
 (1 0) (1 0) (1 0)
 
 
 5 20
 0 -1 1 5 1
-1 2 1 1 1
 1 1 2 -1 1
 1 0 -1 2 -1
-1 0 2 -5 1
 (1.0 0.0)
 (1.0 0.0)
 (1.0 0.0)
 (1.0 0.0)
 (1.0 0.0)
 (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0)
 (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0)
 (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0)
 (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0)
 (1 0) (1 0) (1 0) (1 0) (1 0)
 
 
 3 20
 0 -1 1
-1 2 2
 1 1 2
 (1.0 0.0)
 (1.0 0.0)
 (1.0 0.0)
 (1 0) (1 0) (1 0)
 (1 0) (1 0) (1 0)
 (1 0) (1 0) (1 0)
 
 